Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 10.00 % | Vente de terrains | |
Vente | 18.00 % | Vente de terrains avec remembrement | |
Vente | 1 ~ 200000 € | 7.00 % | Avec un minimum de 6000€ |
Vente | 1 ~ 200000 € | 8.00 % | Locaux commerciaux |
Vente | 200001 ~ 600000 € | 6.00 % | |
Vente | 200001 ~ 600000 € | 7.00 % | Locaux commerciaux |
Vente | ≥ 600001 € | 5.00 % | |
Vente | ≥ 600001 € | 6.00 % | Locaux commerciaux |
Viager | 20.00 % |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.